<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akopso : Guidez vos envies loisirs !</title>
	<atom:link href="http://blog.akopso.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.akopso.com</link>
	<description>Guides Interprètes, assistants partout en France...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le nombre de touristes dans le monde progresse de 7% au 1er semestre</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/09/03/le-nombre-de-touristes-dans-le-monde-progresse-de-7-au-1er-semestre/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/09/03/le-nombre-de-touristes-dans-le-monde-progresse-de-7-au-1er-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[421 millions d&#8217;arrivées ont été comptabilisées par l&#8217;OMT au cours des six premiers mois de l&#8217;année. D&#8217;après l&#8217;Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), 421 millions d&#8217;arrivées de touristes internationaux ont été enregistrées dans le monde au premier semestre 2010. Une progression de 7% par rapport à la même période en 2009, qui reste toutefois insuffisante pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/09/03/le-nombre-de-touristes-dans-le-monde-progresse-de-7-au-1er-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La région Paca s&#8217;en sort bien cet été</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/28/la-rgion-paca-sen-sort-bien-cet/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/28/la-rgion-paca-sen-sort-bien-cet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Craignant d&#8217;être pénalisée par les inondations de juin, la région Paca s&#8217;est finalement rassurée en présentant un bilan touristique estival relativement satisfaisant. Les professionnels du tourisme en Provence-Alpes-Côte-d&#8217;Azur, ont dressé hier un bilan satisfaisant de la saison estivale, avec une fréquentation stable, voire en légère hausse de la mi-juillet à la mi-août. 84% de professionnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/28/la-rgion-paca-sen-sort-bien-cet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tourisme parisien retrouve des niveaux d&#8217;avant crise</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/28/le-tourisme-parisien-retrouve-des-niveaux-davant-crise/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/28/le-tourisme-parisien-retrouve-des-niveaux-davant-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Après une hausse du nombre de nuitées de 7,3% au premier semestre, l&#8217;Office du tourisme et des congrès de Paris table sur une progression de 6% sur l&#8217;année, contre une baisse de 4,2% en 2009. Les hôtels parisiens se frottent à nouveau les mains. De janvier à fin juin, le nombre de nuitées dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/28/le-tourisme-parisien-retrouve-des-niveaux-davant-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôtellerie française : une fréquentation estivale en légère hausse</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/25/htellerie-franaise-une-frquentation-estivale-en-lgre-hausse/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/25/htellerie-franaise-une-frquentation-estivale-en-lgre-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[La fréquentation dans les hôtels en France devrait progresser de 1,6 point cet été par rapport à 2009, grâce surtout à un très bon mois de juillet, selon un premier bilan du cabinet spécialisé MKG Group. Selon une étude de MKG, la fréquentation des hôtels français en juillet 2010 s&#8217;est rapprochée progressivement des niveaux d&#8217;avant-crise. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/25/htellerie-franaise-une-frquentation-estivale-en-lgre-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile-de-France : les professionnels satisfaits de l&#8217;été</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/24/iledefrance-les-professionnels-satisfaits-de-lt/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/24/iledefrance-les-professionnels-satisfaits-de-lt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;activité des mois de juin, juillet et août serait jugée satisfaisante selon une étude du CRT, dynamisée par la présence importante des visiteurs internationaux. Après un premier semestre 2010 marqué par la reprise, les professionnels du tourisme franciliens interrogés par le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France confirment cette tendance pour la période estivale, affirme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/24/iledefrance-les-professionnels-satisfaits-de-lt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tourisme en France reprend des couleurs</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/24/le-tourisme-en-france-reprend-des-couleurs/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/24/le-tourisme-en-france-reprend-des-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Selon le cabinet Protourisme, l&#8217;activité touristique en France pourrait afficher une progression de 4% à la fin de l&#8217;été. Les institutionnels sont plus prudents. Pour Didier Arino, responsable du cabinet Protourisme, l&#8217;activité touristique de l&#8217;été 2010 devrait plus que compenser la mauvaise saison 2009. &#8220;Grâce au retour des clientèles étrangères et à une augmentation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/08/24/le-tourisme-en-france-reprend-des-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voyageurs d&#8217;affaires détrônés par la clientèle loisirs dans l&#8217;hôtellerie</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/07/08/les-voyageurs-daffaires-dtrns-par-la-clientle-loisirs-dans-lhtellerie/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/07/08/les-voyageurs-daffaires-dtrns-par-la-clientle-loisirs-dans-lhtellerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude &#8220;clientèle hôtelière française 2010&#8243;, menée BDRC Continental souligne la progression du marché loisirs et les changements de comportements des clients en matière de réservation. Conséquence de la crise et des restrictions de déplacements professionnels au sein des entreprise, leA marché loisirs gagne du terrain, à +4,3%, et représente désormais près de 50% du volume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/07/08/les-voyageurs-daffaires-dtrns-par-la-clientle-loisirs-dans-lhtellerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse de 7% du nombre de touristes dans le monde sur les quatre premiers mois de l&#8217;année</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/07/02/hausse-de-7-du-nombre-de-touristes-dans-le-monde-sur-les-quatre-premiers-mois-de-lanne/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/07/02/hausse-de-7-du-nombre-de-touristes-dans-le-monde-sur-les-quatre-premiers-mois-de-lanne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OMT reste sur ses prévisions de janvier concernant le nombre d&#8217;arrivées touristiques dans le monde
Selon le dernier baromètre publié par l&#8217;organisation mondiale du tourisme, le nombre d&#8217;arrivées touristiques internationales a progressé à hauteur de 4% sur les quatre premiers mois de l&#8217;année 2010, confirmant ainsi le mouvement de reprise constaté au dernier trimestre de l&#8217;année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/07/02/hausse-de-7-du-nombre-de-touristes-dans-le-monde-sur-les-quatre-premiers-mois-de-lanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris a accueilli 930 congrès en 2009</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/25/paris-accueilli-930-congrs-en-2009/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/25/paris-accueilli-930-congrs-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[La capitale a reçu en moyenne 78 congrès par mois, avec 757 participants par manifestation, dans environ 200 sites. D&#8217;après une enquête de l&#8217;Office du Tourisme et des Congrès de Paris, 930 congrès se sont tenus dans la capitale l&#8217;an dernier, soit 30 de plus qu&#8217;en 2008. Ils ont accueillis un total de 700 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/25/paris-accueilli-930-congrs-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier des missions à venir</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/24/calendrier-des-missions-venir/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/24/calendrier-des-missions-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres de missions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/24/calendrier-des-missions-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos de Présentation du Site</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/24/videos-de-presentation-du-site/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/24/videos-de-presentation-du-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[COMMENT TROUVER UNE GUIDE INTERPRETE

 
HOW TO FIND A TOUR GUIDE

 
COMO RESERVAR UN GUIA TURISTICO

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/24/videos-de-presentation-du-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les touristes des pays émergents boostent Paris</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/23/les-touristes-des-pays-mergents-boostent-paris/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/23/les-touristes-des-pays-mergents-boostent-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Les achats détaxés des touristes brésiliens, russes, indiens et chinois enregistrent une croissance de près de 28% du chiffre d&#8217;affaires sur les cinq premiers mois de l&#8217;année. Le chiffre d&#8217;affaires des achats détaxés des touristes des pays émergents dits Bric (Brésil, Russie, Inde et Chine) est en croissance de 27,7% depuis le début de l&#8217;annéepar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/23/les-touristes-des-pays-mergents-boostent-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacance d&#8217;été : les Français plébiscitent l&#8217;hexagone</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/23/vacance-dt-les-franais-plbiscitent-lhexagone/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/23/vacance-dt-les-franais-plbiscitent-lhexagone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Selon le 10ème baromètre Ipsos -Europ Assistance sur les intentions de vacances des Européens, 60% des Français passeront leurs vacances en France. Les effets de la crise continuent à se faire sentir en 2010 sur les intentions de départ des Européens, qui ne retrouvent pas les niveaux de 2008 : comme en 2009, 64% déclarent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/23/vacance-dt-les-franais-plbiscitent-lhexagone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2009, l&#8217;e-tourisme a pesé 8 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/22/en-2009-letourisme-pes-8-milliards-deuros/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/22/en-2009-letourisme-pes-8-milliards-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Selon le baromètre annuel du Cabinet Raffour Interactif, plus de dix millions de Français ont réservé leurs voyages en ligne l&#8217;an dernier. D&#8217;après les résultats du baromètre annuel du cabinet Raffour Interactif intitulé &#8220;Courts séjours, vacances, nouvelles tendances et E-tourisme&#8221; réalisé auprès de 1100 personnes, le tourisme en ligne en 2009 a généré huit milliards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/22/en-2009-letourisme-pes-8-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hôtellerie française devrait faire mieux que prévu en 2010</title>
		<link>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/03/lhotellerie-francaise-devrait-faire-mieux-que-prevu-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/03/lhotellerie-francaise-devrait-faire-mieux-que-prevu-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.akopso.com/fr/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Portée par l&#8217;augmentation des échanges internationaux, une hausse du RevPar comprise entre 2,5% et 4% sur l&#8217;année 2010 est attendue alors que les prévisions de croissance étaient nulles. Après avoir affiché une chute de 8,5% en 2009, le RevPar devrait donc finalement s&#8217;afficher, selon les prévisions de MKG, entre 2,5% et 4%. Un rebond qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.akopso.com/fr/2010/06/03/lhotellerie-francaise-devrait-faire-mieux-que-prevu-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
